※各種イベントの開催日を掲載。詳細はイベント名をクリック。
| 4月 | 5月 | 6月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 水 | 土 | |||
| 2 | 火 | 木 | 日 | |||
| 3 | 水 | 金 | 月 | |||
| 4 | 木 | 土 | 火 | |||
| 5 | 金 | 日 | 水 | |||
| 6 | 土 | 月 | 木 | |||
| 7 | 日 | 火 | 金 | |||
| 8 | 月 | 水 | 土 | |||
| 9 | 火 | 木 | 日 | |||
| 10 | 水 | 金 | 月 | |||
| 11 | 木 | 土 | 火 | |||
| 12 | 金 | 日 | 日本福祉介護技術講習 | 水 | ||
| 13 | 土 | 月 | 日本福祉介護技術講習 | 木 | ||
| 14 | 日 | 火 | 金 | |||
| 15 | 月 | 水 | 土 | |||
| 16 | 火 | 木 | 日 | 埼玉県介護福祉士会総会 理事会 | ||
| 17 | 水 | 金 | 月 | |||
| 18 | 木 | 土 | 日本福祉介護技術講習 | 火 | ||
| 19 | 金 | 日 | 日本福祉介護技術講習 | 水 | ||
| 20 | 土 | 月 | 木 | |||
| 21 | 日 | 火 | 金 | 千葉県20周年記念式典 | ||
| 22 | 月 | 水 | 土 | |||
| 23 | 火 | 木 | 日 | |||
| 24 | 水 | 金 | 月 | |||
| 25 | 木 | 土 | 通常総会 | 火 | ||
| 26 | 金 | 日 | 水 | |||
| 27 | 土 | 月 | 木 | |||
| 28 | 日 | 火 | 金 | |||
| 29 | 月 | 水 | 土 | |||
| 30 | 火 | 木 | 日 | |||
| 31 | 金 |

