※各種イベントの開催日を掲載。詳細はイベント名をクリック。
| 10月 | 11月 | 12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 金 | 日 | 介護福祉士国家試験模擬試験/理事会 | ||
| 2 | 水 | 土 | ファーストステップ9 | 月 | ||
| 3 | 木 | 日 | 理事会 | 火 | ||
| 4 | 金 | 月 | 水 | |||
| 5 | 土 | 新潟県20周年記念式典 | 火 | 木 | ||
| 6 | 日 | ファーストステップ8 | 水 | 金 | ||
| 7 | 月 | 木 | 土 | |||
| 8 | 火 | 金 | 日 | ファーストステップ11 | ||
| 9 | 水 | 土 | 実習指導者講習3 | 月 | ||
| 10 | 木 | 日 | 実習指導者講習4 | 火 | ||
| 11 | 金 | 第11回日本介護学会(山形) | 月 | 水 | ||
| 12 | 土 | サービス提供責任者6 | 火 | 木 | ||
| 13 | 日 | 実習指導者講習1 | 水 | 金 | ||
| 14 | 月 | 実習指導者講習2 | 木 | 土 | 実習指導者フォロ-アップ | |
| 15 | 火 | 金 | 第20回 日本介護福祉士会全国大会 | 日 | 初任者研修3 | |
| 16 | 水 | 土 | (鳥取県) | 月 | ||
| 17 | 木 | 日 | 火 | |||
| 18 | 金 | 月 | 水 | |||
| 19 | 土 | 理事会 | 火 | 木 | ||
| 20 | 日 | 群馬県関東甲信越ブロック研修 | 水 | 金 | ||
| 21 | 月 | 木 | 土 | |||
| 22 | 火 | 金 | 日 | |||
| 23 | 水 | 土 | ファーストステップ10 | 月 | ファーストステップ12 | |
| 24 | 木 | 日 | 火 | |||
| 25 | 金 | 月 | 県北ブロック研修 | 水 | ||
| 26 | 土 | 火 | 木 | |||
| 27 | 日 | 茨城県20周年記念式典 | 水 | 金 | ||
| 28 | 月 | 木 | 土 | |||
| 29 | 火 | 金 | 日 | |||
| 30 | 水 | 土 | 初任者研修2 | 月 | ||
| 31 | 木 | 火 |

