※各種イベントの開催日を掲載。詳細はイベント名をクリック。
| 1月 | 2月 | 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 土 | 土 | |||
| 2 | 木 | 日 | ファーストステップ14 | 日 | 国家試験実技 | |
| 3 | 金 | 月 | 月 | |||
| 4 | 土 | 火 | 火 | |||
| 5 | 日 | 水 | 水 | |||
| 6 | 月 | 木 | 木 | |||
| 7 | 火 | 金 | 金 | |||
| 8 | 水 | 土 | 土 | 県央ブロック研修 | ||
| 9 | 木 | 日 | 県南ブロック研修 | 日 | ||
| 10 | 金 | 月 | 月 | |||
| 11 | 土 | ファーストステップ13 | 火 | ファーストステップ15 | 火 | |
| 12 | 日 | 理事会 | 水 | 水 | ||
| 13 | 月 | 木 | 木 | |||
| 14 | 火 | 金 | 金 | |||
| 15 | 水 | 土 | 実技試験直前講習 | 土 | ||
| 16 | 木 | 日 | 理事会 障害者の介護を考える |
日 | 理事会 | |
| 17 | 金 | 月 | 月 | |||
| 18 | 土 | 火 | 火 | |||
| 19 | 日 | 水 | 水 | |||
| 20 | 月 | 木 | 木 | |||
| 21 | 火 | 金 | 金 | |||
| 22 | 水 | 土 | 日介全国会長会議 | 土 | ||
| 23 | 木 | 日 | 日 | |||
| 24 | 金 | 月 | 月 | |||
| 25 | 土 | 火 | 火 | |||
| 26 | 日 | 介護福祉士国家試験 | 水 | 水 | ||
| 27 | 月 | 木 | 木 | |||
| 28 | 火 | 金 | 金 | |||
| 29 | 水 | 土 | ||||
| 30 | 木 | 日 | ||||
| 31 | 金 | 月 |

