| 1月 | 2月 | 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 水 | 水 | |||
| 2 | 月 | 木 | 木 | |||
| 3 | 火 | 金 | 金 | |||
| 4 | 水 | 土 | 土 | 障がい者の介護を考える研修会 | ||
| 5 | 木 | 日 | 理事会 | 日 | 理事会、国家試験実技 | |
| 6 | 金 | 月 | 月 | |||
| 7 | 土 | 火 | 火 | |||
| 8 | 日 | 理事会 | 水 | 水 | ||
| 9 | 月 | ファーストステップ13 | 木 | 木 | ||
| 10 | 火 | 金 | 金 | |||
| 11 | 水 | 土 | ファーストステップ15 | 土 | ||
| 12 | 木 | 日 | 日 | |||
| 13 | 金 | 月 | 月 | |||
| 14 | 土 | 火 | 火 | |||
| 15 | 日 | 水 | 実習指導者フォローアップ | 水 | ||
| 16 | 月 | 木 | 木 | |||
| 17 | 火 | 金 | 金 | |||
| 18 | 水 | 土 | 土 | |||
| 19 | 木 | 日 | 認知症介護研修会 | 日 | ||
| 20 | 金 | 月 | 月 | |||
| 21 | 土 | 火 | 火 | |||
| 22 | 日 | 水 | 水 | |||
| 23 | 月 | 木 | 木 | |||
| 24 | 火 | 金 | 金 | |||
| 25 | 水 | 土 | 土 | |||
| 26 | 木 | 日 | 日 | |||
| 27 | 金 | 月 | 月 | |||
| 28 | 土 | ファーストステップ14 | 火 | 県央ブロック研修2 | 火 | |
| 29 | 日 | 介護福祉士国家試験 | 水 | |||
| 30 | 月 | 木 | ||||
| 31 | 火 | 金 |

