※各種イベントの開催日を掲載。詳細はイベント名をクリック。
| 7月 | 8月 | 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 月 | 木 | |||
| 2 | 土 | 火 | 県北ブロック研修1 | 金 | ||
| 3 | 日 | 理事会 | 水 | 土 | ||
| 4 | 月 | 木 | 日 | 理事会 | ||
| 5 | 火 | 金 | 月 | |||
| 6 | 水 | 実習指導者講習会企画委員会 | 土 | サービス提供責任者2 | 火 | |
| 7 | 木 | 日 | 水 | |||
| 8 | 金 | 月 | 木 | |||
| 9 | 土 | ファ―ストステップ1 | 火 | 金 | ||
| 10 | 日 | 水 | 土 | 関東甲信越ブロック会議 リーダー研修 | ||
| 11 | 月 | 木 | ファーストステップ3 | 日 | 初任者研修2 | |
| 12 | 火 | 金 | 月 | |||
| 13 | 水 | 土 | 火 | |||
| 14 | 木 | 日 | 水 | |||
| 15 | 金 | 月 | 木 | |||
| 16 | 土 | 火 | 金 | |||
| 17 | 日 | 水 | 土 | ファーストステップ5 | ||
| 18 | 月 | サービス提供責任者1 | 木 | 日 | サービス提供責任者4 | |
| 19 | 火 | 金 | 月 | |||
| 20 | 水 | 土 | 県央ブロック研修1 | 火 | ||
| 21 | 木 | 日 | ファーストステップ4 | 水 | ||
| 22 | 金 | 月 | 木 | |||
| 23 | 土 | 火 | 金 | |||
| 24 | 日 | 水 | 土 | 県南ブロック研修1 | ||
| 25 | 月 | 木 | 日 | ファーストステップ6 | ||
| 26 | 火 | 金 | 月 | |||
| 27 | 水 | 土 | 初任者研修1 | 火 | ||
| 28 | 木 | 日 | サービス提供責任者3 | 水 | ||
| 29 | 金 | 日本介護福祉士会会長会議 | 月 | 木 | ||
| 30 | 土 | ブロック会議 | 火 | 金 | ||
| 31 | 日 | ファーストステップ2 | 水 |

