※各種イベントの開催日を掲載。詳細はイベント名をクリック。
| 10月 | 11月 | 12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 火 | 木 | |||
| 2 | 日 | 理事会 | 水 | 金 | ||
| 3 | 月 | 木 | 実習指導者講習1、ファーストステップ9 | 土 | 初任者研修4 | |
| 4 | 火 | 金 | 日 | 理事会、介護福祉士国家試験模擬試験 | ||
| 5 | 水 | 土 | 理事会 | 月 | ||
| 6 | 木 | 日 | 介護の学校in埼玉 | 火 | ||
| 7 | 金 | 月 | 水 | |||
| 8 | 土 | サービス提供責任者5 | 火 | 木 | ||
| 9 | 日 | 実習指導者講習3 | 水 | 金 | ||
| 10 | 月 | 実習指導者講習4 | 木 | 土 | ||
| 11 | 火 | 金 | 介護の日 | 日 | ファーストステップ11 | |
| 12 | 水 | 土 | 関東甲信越ブロック研修会 | 月 | ||
| 13 | 木 | 日 | 火 | |||
| 14 | 金 | 月 | 水 | |||
| 15 | 土 | ファーストステップ7 | 火 | 木 | ||
| 16 | 日 | 水 | 金 | |||
| 17 | 月 | 木 | 土 | |||
| 18 | 火 | 金 | 日 | |||
| 19 | 水 | 土 | ファーストステップ10 | 月 | ||
| 20 | 木 | 日 | 実習指導者講習2 | 火 | ||
| 21 | 金 | 月 | 水 | |||
| 22 | 土 | 初任者研修3 | 火 | 木 | ||
| 23 | 日 | 県北ブロック研修1 | 水 | 金 | ファーストステップ12 | |
| 24 | 月 | 木 | 土 | |||
| 25 | 火 | 金 | 日介全国大会 | 日 | ||
| 26 | 水 | 土 | 介護学会 | 月 | ||
| 27 | 木 | 日 | 火 | |||
| 28 | 金 | 月 | 水 | |||
| 29 | 土 | サービス提供責任者6 | 火 | 木 | ||
| 30 | 日 | ファーストステップ8 | 水 | 金 | ||
| 31 | 月 | 土 |

