※各種イベントの開催日を掲載。詳細はイベント名をクリック。
| 1月 | 2月 | 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 日 | 日 | 国家試験実技 | ||
| 2 | 金 | 月 | 月 | |||
| 3 | 土 | 火 | 火 | |||
| 4 | 日 | 水 | 水 | |||
| 5 | 月 | 木 | 木 | |||
| 6 | 火 | 金 | 金 | |||
| 7 | 水 | 土 | 理事会 | 土 | ||
| 8 | 木 | 日 | 日 | 県央ブロック研修 | ||
| 9 | 金 | 月 | 月 | |||
| 10 | 土 | 障害者の介護を考える研修、理事会 | 火 | 火 | ||
| 11 | 日 | 水 | ファーストステップ15 | 水 | ||
| 12 | 月 | ファーストステップ14 | 木 | 木 | ||
| 13 | 火 | 金 | 金 | |||
| 14 | 水 | 土 | 土 | 県北ブロック研修 | ||
| 15 | 木 | 日 | 実技試験直前講習 | 日 | 県南ブロック研修2 理事会 |
|
| 16 | 金 | 月 | 月 | |||
| 17 | 土 | 県央ブロック研修 | 火 | 火 | ||
| 18 | 日 | 県南ブロック研修1 | 水 | 水 | ||
| 19 | 月 | 木 | 木 | |||
| 20 | 火 | 金 | 金 | |||
| 21 | 水 | 土 | 土 | |||
| 22 | 木 | 日 | 日 | |||
| 23 | 金 | 月 | 月 | |||
| 24 | 土 | 火 | 火 | |||
| 25 | 日 | 介護福祉士国家試験 | 水 | 水 | ||
| 26 | 月 | 木 | 木 | |||
| 27 | 火 | 金 | 金 | |||
| 28 | 水 | 土 | 土 | |||
| 29 | 木 | 日 | ||||
| 30 | 金 | 月 | ||||
| 31 | 土 | 火 |

