※各種イベントの開催日を掲載。詳細はイベント名をクリック。
| 7月 | 8月 | 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 金 | 月 | |||
| 2 | 水 | 土 | ファーストステップ3 | 火 | ||
| 3 | 木 | 日 | 水 | |||
| 4 | 金 | 月 | 木 | |||
| 5 | 土 | 火 | 金 | |||
| 6 | 日 | 理事会 | 水 | 土 | ファーストステップ7、理事会 | |
| 7 | 月 | 木 | 日 | |||
| 8 | 火 | 金 | 月 | |||
| 9 | 水 | 土 | サービス提供責任者3 | 火 | ||
| 10 | 木 | 日 | ファーストステップ4 | 水 | ||
| 11 | 金 | 月 | 木 | |||
| 12 | 土 | ファ―ストステップ1 | 火 | 金 | ||
| 13 | 日 | 水 | 土 | サービス提供責任者4 | ||
| 14 | 月 | 木 | 日 | ファーストステップ8 | ||
| 15 | 火 | 金 | 月 | |||
| 16 | 水 | 土 | 火 | |||
| 17 | 木 | 実習指導者講習企画委員会 | 日 | 水 | ||
| 18 | 金 | 月 | 木 | |||
| 19 | 土 | ファーストステップ2 | 火 | 金 | ||
| 20 | 日 | サービス提供責任者1 | 水 | 土 | ||
| 21 | 月 | 木 | 日 | |||
| 22 | 火 | 金 | 月 | |||
| 23 | 水 | 土 | ファーストステップ5 | 火 | サービス提供責任者5、ファーストステップ9 | |
| 24 | 木 | 日 | ファーストステップ6 | 水 | ||
| 25 | 金 | 月 | 木 | |||
| 26 | 土 | 日介 都道府県会長会議 | 火 | 金 | ||
| 27 | 日 | 日介 都道府県会長会議、サービス提供責任者2 | 水 | 土 | ||
| 28 | 月 | 木 | 日 | 介護技術講習指導者養成講習2 | ||
| 29 | 火 | 金 | 月 | |||
| 30 | 水 | 土 | 火 | |||
| 31 | 木 | 日 | 介護技術講習指導者養成講習1 |

