※各種イベントの開催日を掲載。詳細はイベント名をクリック。
| 7月 | 8月 | 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 水 | 土 | 施設実習指導者講習① | ||
| 2 | 月 | 木 | 日 | 施設実習指導者講習② | ||
| 3 | 火 | 金 | 月 | |||
| 4 | 水 | 土 | 火 | |||
| 5 | 木 | 日 | 水 | |||
| 6 | 金 | 月 | 木 | |||
| 7 | 土 | 火 | 金 | 関ブロ研修(鬼怒川) | ||
| 8 | 日 | サ責研修会② | 水 | 浦和短大介護技術講習 | 土 | 関ブロ研修(鬼怒川) |
| 9 | 月 | 木 | 浦和短大介護技術講習 | 日 | ||
| 10 | 火 | 金 | 月 | |||
| 11 | 水 | 土 | 介護技術指導者フォローアップ実技講習会 | 火 | ||
| 12 | 木 | 日 | 介護技術指導者フォローアップ実技講習会 | 水 | ||
| 13 | 金 | 月 | 木 | |||
| 14 | 土 | 理事会 | 火 | 金 | ||
| 15 | 日 | 水 | 浦和短大介護技術講習 | 土 | 理事会 | |
| 16 | 月 | 木 | 浦和短大介護技術講習 | 日 | サ責研修会⑤ | |
| 17 | 火 | 金 | 月 | 敬老の日 | ||
| 18 | 水 | 土 | 火 | |||
| 19 | 木 | 日 | サ責研修会④ | 水 | ||
| 20 | 金 | 月 | 木 | |||
| 21 | 土 | 火 | 金 | |||
| 22 | 日 | サ責研修会③ | 水 | 土 | ||
| 23 | 月 | 木 | 日 | |||
| 24 | 火 | 金 | 月 | |||
| 25 | 水 | 土 | ファーストステップ③ | 火 | ||
| 26 | 木 | 日 | ファーストステップ④ | 水 | ||
| 27 | 金 | 月 | 木 | |||
| 28 | 土 | ファーストステップ① | 火 | 金 | ||
| 29 | 日 | ファーストステップ② | 水 | 土 | 介護技術講習指導者養成講習会 | |
| 30 | 月 | 木 | 日 | 介護技術講習指導者養成講習会 | ||
| 31 | 火 | 金 |

