※各種イベントの開催日を掲載。詳細はイベント名をクリック。
| 4月 | 5月 | 6月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 火 | 金 | |||
| 2 | 月 | 水 | 土 | |||
| 3 | 火 | 木 | 日 | H24年総会・理事会 | ||
| 4 | 水 | 金 | 月 | |||
| 5 | 木 | 土 | 火 | |||
| 6 | 金 | 日 | 水 | |||
| 7 | 土 | 月 | 木 | |||
| 8 | 日 | 火 | 金 | |||
| 9 | 月 | 水 | 土 | |||
| 10 | 火 | 木 | 日 | |||
| 11 | 水 | 金 | 月 | |||
| 12 | 木 | 土 | 日福介護技術講習 | 火 | ||
| 13 | 金 | 日 | 日福介護技術講習 | 水 | ||
| 14 | 土 | 理事会 | 月 | 木 | 介護福祉士実習指導者講習(企画委員会) | |
| 15 | 日 | 火 | 金 | |||
| 16 | 月 | 水 | 土 | |||
| 17 | 火 | 木 | 日 | サ責研修会① | ||
| 18 | 水 | 金 | 月 | |||
| 19 | 木 | 土 | 火 | |||
| 20 | 金 | 日 | 理事会 | 水 | ||
| 21 | 土 | 月 | 木 | |||
| 22 | 日 | 火 | 金 | |||
| 23 | 月 | 水 | 土 | |||
| 24 | 火 | 木 | 日 | |||
| 25 | 水 | 金 | 月 | |||
| 26 | 木 | 土 | 日福介護技術講習 | 火 | ||
| 27 | 金 | 日 | 日福介護技術講習 | 水 | ||
| 28 | 土 | 月 | 木 | |||
| 29 | 日 | 火 | 金 | |||
| 30 | 月 | 水 | 土 | |||
| 木 |

