※各種イベントの開催日を掲載。詳細はイベント名をクリック。
| 7月 | 8月 | 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 木 | 日 | ファーストステップ5 | ||
| 2 | 火 | 金 | 月 | |||
| 3 | 水 | 土 | 火 | |||
| 4 | 木 | 実習指導者企画委員会 | 日 | 水 | ||
| 5 | 金 | 月 | 木 | |||
| 6 | 土 | 火 | 金 | |||
| 7 | 日 | 水 | 土 | 理事会 | ||
| 8 | 月 | 木 | 浦和短大介護技術講習 | 日 | 初任者研修1 | |
| 9 | 火 | 金 | 浦和短大介護技術講習 | 月 | ||
| 10 | 水 | 土 | ファーストステップ3 | 火 | ||
| 11 | 木 | 日 | サービス提供責任者2 | 水 | ||
| 12 | 金 | 月 | 木 | |||
| 13 | 土 | 理事会 | 火 | 金 | ||
| 14 | 日 | ファ―ストステップ1 | 水 | 土 | ファーストステップ6 | |
| 15 | 月 | 木 | 日 | サービス提供責任者4 | ||
| 16 | 火 | 金 | 浦和短大介護技術講習 | 月 | 介護技術講習指導者2 | |
| 17 | 水 | 土 | 浦和短大介護技術講習 | 火 | ||
| 18 | 木 | 日 | ファーストステップ4 | 水 | ||
| 19 | 金 | 月 | 木 | |||
| 20 | 土 | 火 | 金 | |||
| 21 | 日 | サービス提供責任者1 | 水 | 土 | ||
| 22 | 月 | 木 | 日 | |||
| 23 | 火 | 金 | 月 | サービス提供責任者5 | ||
| 24 | 水 | 土 | 介護技術講習指導者1 | 火 | ||
| 25 | 木 | 日 | サービス提供責任者3 | 水 | ||
| 26 | 金 | 第1回 | 月 | 木 | ||
| 27 | 土 | 日介全国会長会 | 火 | 金 | ||
| 28 | 日 | ファーストステップ2 | 水 | 土 | ||
| 29 | 月 | 木 | 日 | ファーストステップ7 | ||
| 30 | 火 | 金 | 月 | |||
| 31 | 水 | 土 | 介護技術フォロ-アップ研修会 |

