| 7月 | 8月 | 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 水 | 土 | 理事会 | ||
| 2 | 月 | 木 | 日 | 基本研修② | ||
| 3 | 火 | 金 | 月 | |||
| 4 | 水 | 土 | ファーストステップ2 | 火 | ||
| 5 | 木 | 日 | 県央ブロック研修 | 水 | ||
| 6 | 金 | 月 | 木 | |||
| 7 | 土 | 火 | 金 | |||
| 8 | 日 | 水 | 土 | ファーストステップ4 | ||
| 9 | 月 | 木 | 日 | サービス提供責任者4 | ||
| 10 | 火 | 実習指導者講習企画委員会 | 金 | 月 | ||
| 11 | 水 | 土 | サービス提供責任者2 | 火 | ||
| 12 | 木 | 日 | 水 | |||
| 13 | 金 | 月 | 木 | |||
| 14 | 土 | 火 | 金 | |||
| 15 | 日 | 水 | 土 | |||
| 16 | 月 | 木 | 日 | |||
| 17 | 火 | 金 | 月 | |||
| 18 | 水 | 土 | 基本研修① | 火 | ||
| 19 | 木 | 日 | サービス提供責任者3 | 水 | ||
| 20 | 金 | 月 | 木 | |||
| 21 | 土 | 火 | 金 | |||
| 22 | 日 | ファ―ストステップ1 | 水 | 土 | ファーストステップ5 | |
| 23 | 月 | 木 | 日 | サービス提供責任者5 | ||
| 24 | 火 | 金 | 月 | |||
| 25 | 水 | 土 | 火 | |||
| 26 | 木 | 日 | ファーストステップ3 | 水 | ||
| 27 | 金 | 月 | 木 | |||
| 28 | 土 | 火 | 金 | |||
| 29 | 日 | サービス提供責任者1 | 水 | 土 | 実習指導者講習1 | |
| 30 | 月 | 木 | 日 | 実習指導者講習2 | ||
| 31 | 火 | 金 |

