※各種イベントの開催日を掲載。詳細はイベント名をクリック。
| 10月 | 11月 | 12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 日 | 理事会 | 火 | ||
| 2 | 金 | 月 | 水 | 浦短大介技講 | ||
| 3 | 土 | 実習指導者講習1 | 火 | ファーストステップ9 | 木 | 浦短大介技講 |
| 4 | 日 | ファーストステップ7 | 水 | 金 | ||
| 5 | 月 | 木 | 土 | |||
| 6 | 火 | 金 | 日 | |||
| 7 | 水 | 土 | 介護技術講習指導者実技フォローアップ講習会 | 月 | ||
| 8 | 木 | 実習指導者講習2 | 日 | 介護の日街頭活動(3ブロック毎)、介護の学校 | 火 | |
| 9 | 金 | 月 | 水 | 浦短大介技講 | ||
| 10 | 土 | 関東甲信越ロック研修会長野県 | 火 | 木 | 浦短大介技講 | |
| 11 | 日 | 理事会 | 水 | 介護の日 | 金 | |
| 12 | 月 | 実習指導者講習3 | 木 | 土 | ||
| 13 | 火 | 金 | 日 | 理事会、ファーストステップ11 | ||
| 14 | 水 | 土 | 県南ブロック研修1 | 月 | ||
| 15 | 木 | 日 | 火 | |||
| 16 | 金 | 月 | 水 | |||
| 17 | 土 | 県央ブロック研修1、サービス提供責任者6 | 火 | 木 | 全国大会 | |
| 18 | 日 | ファーストステップ8 | 水 | 金 | 全国大会 | |
| 19 | 月 | 木 | 土 | |||
| 20 | 火 | 金 | 日 | |||
| 21 | 水 | 土 | 県北ブロック研修1 | 月 | ||
| 22 | 木 | 日 | 火 | |||
| 23 | 金 | 月 | ファーストステップ10 | 水 | ファーストステップ12 | |
| 24 | 土 | 介護技術講習指導者実技フォローアップ講習会 | 火 | 木 | ||
| 25 | 日 | 水 | 金 | |||
| 26 | 月 | 木 | 土 | |||
| 27 | 火 | 金 | 日 | |||
| 28 | 水 | 土 | 実習指導者講習4 | 月 | ||
| 29 | 木 | 日 | 介護福祉士国家試験模擬試験 | 火 | ||
| 30 | 金 | 介護学会 | 月 | 水 | ||
| 31 | 土 | 介護学会 | 木 |

