| 10月 | 11月 | 12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 木 | 土 | ファーストステップ9 | ||
| 2 | 火 | 金 | 介護福祉士全国大会・研修会(熊本) | 日 | 介護福祉士国家試験模擬試験 | |
| 3 | 水 | 土 | 全国大会(熊本) | 月 | ||
| 4 | 木 | 日 | ファーストステップ7 | 火 | ||
| 5 | 金 | 月 | 水 | |||
| 6 | 土 | 理事会 | 火 | 木 | ||
| 7 | 日 | 水 | 金 | |||
| 8 | 月 | サービス提供責任者6 | 木 | 土 | ||
| 9 | 火 | 金 | 日 | 県南ブロック研修 | ||
| 10 | 水 | 土 | 介護の学校(仮) | 月 | ||
| 11 | 木 | 日 | 介護の日 | 火 | ||
| 12 | 金 | 月 | 水 | |||
| 13 | 土 | 関東甲信越ブロック研修会(東京) | 火 | 木 | ||
| 14 | 日 | 基本研修③ | 水 | 金 | ||
| 15 | 月 | 木 | 土 | ファーストステップ10 | ||
| 16 | 火 | 金 | 日 | |||
| 17 | 水 | 老健協会全国大会(埼玉) | 土 | 月 | ||
| 18 | 木 | 老健協会全国大会(埼玉) | 日 | 基本研修④ | 火 | |
| 19 | 金 | 老健協会全国大会(埼玉) | 月 | 水 | ||
| 20 | 土 | 実習指導者講習3 | 火 | 木 | ||
| 21 | 日 | ファーストステップ6 | 水 | 金 | ||
| 22 | 月 | 木 | 土 | 多職種連携の研修 | ||
| 23 | 火 | 金 | 県北ブロック研修 | 日 | ||
| 24 | 水 | 土 | 月 | ファーストステップ11 | ||
| 25 | 木 | 日 | ファーストステップ8 | 火 | ||
| 26 | 金 | 実習指導者講習4 | 月 | 水 | ||
| 27 | 土 | 火 | 木 | |||
| 28 | 日 | 水 | 金 | |||
| 29 | 月 | 木 | 土 | |||
| 30 | 火 | 金 | 日 | |||
| 31 | 水 | 月 |

