※各種イベントの開催日を掲載。詳細はイベント名をクリック。
| 7月 | 8月 | 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 土 | 初任者研修1 | 火 | ||
| 2 | 木 | 日 | 県北ブロック研修1 | 水 | ||
| 3 | 金 | 月 | 木 | |||
| 4 | 土 | 火 | 金 | |||
| 5 | 日 | 理事会 | 水 | 土 | 初任者研修3 | |
| 6 | 月 | 木 | 日 | 理事会 | ||
| 7 | 火 | 金 | 月 | |||
| 8 | 水 | 土 | サービス提供責任者2 | 火 | ||
| 9 | 木 | 実習指導者講習企画委員会 | 日 | ファーストステップ3 | 水 | |
| 10 | 金 | 月 | 木 | |||
| 11 | 土 | ファ―ストステップ1 | 火 | 金 | ||
| 12 | 日 | 水 | 土 | サービス提供責任者4 | ||
| 13 | 月 | 木 | 日 | |||
| 14 | 火 | 金 | 月 | |||
| 15 | 水 | 土 | 日福専介技講 | 火 | ||
| 16 | 木 | 日 | 日福専介技講 | 水 | ||
| 17 | 金 | 月 | 木 | |||
| 18 | 土 | 火 | 金 | |||
| 19 | 日 | 水 | 土 | |||
| 20 | 月 | サービス提供責任者1 | 木 | 日 | ファーストステップ5 | |
| 21 | 火 | 金 | 月 | |||
| 22 | 水 | 土 | サービス提供責任者3 | 火 | ||
| 23 | 木 | 浦短大介技講 | 日 | ファーストステップ4 | 水 | |
| 24 | 金 | 浦短大介技講 | 月 | 木 | ||
| 25 | 土 | ファーストステップ2 | 火 | 金 | ||
| 26 | 日 | 水 | 土 | サービス提供責任者5 | ||
| 27 | 月 | 木 | 日 | ファーストステップ6 | ||
| 28 | 火 | 金 | 月 | |||
| 29 | 水 | 土 | 日福専介技講 | 火 | ||
| 30 | 木 | 浦短大介技講 | 日 | 初任者研修2 日福専介技講 | 水 | |
| 31 | 金 | 浦短大介技講 | 月 |

